Новый прибор КВАНТ-ЛМ имеет уникальный дизайн и цветной дисплей размером 3,5 дюйма. Впервые электронный блок может работать при температуре -20°С…+40°С. Установка измерительных блоков для центровки происходит очень легко и быстро с помощью цепей или магнитов. Далее заносятся размеры механизма. Центровка валов механизмов (насосов, электродвигателей, вентиляторов, редукторов, компрессоров, турбин и пр.), имеющих промежуточную муфту (вал) до 5м возможна нашей недорогой системой. 3D анимация всего процесса центровки очень понятна и наглядна, а расчет в режиме он-лайн позволяет быстро получить значения подвижек в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Класс защиты IP 54.
№ | Характеристика | Значение |
1 | Диаметр сопрягаемых валов, мм - при креплении с помощью цепей - при креплении на магнитах |
50 ÷ 600* не ограничен |
2 | Максимальное расстояние между измерительными блоками, мм | 5000 |
3 | Время установления рабочего режима, мин | ≤ 1 |
4 | Условия хранения: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % |
-10 ÷ 50 ≤95 |
5 | Условия эксплуатации: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст) |
0 ÷ +40 ≤ 95 84 ÷ 106,7 (630 - 800) |
6 | Вес системы в транспортировочном кейсе: | 9 ± 0.5 кг |
7 | Габаритные размеры системы в транспортировочном кейсе (длина х ширина х высота), мм | 470 х 370 х 140 |
Технические характеристики блока вычислительного
№ | Характеристика | Значение |
1 | Дискретность отсчета, мм | 0,01/0,001 |
2 | Напряжение питания от сети переменного тока, В / Гц | 220 ±22 / 50 |
3 | Источник питания, В / мАч | 3.3/2000 |
4 | Время зарядки аккумулятора, ч | ≈ 4 |
5 | Время непрерывной работы от аккумулятора, ч | ≥ 8 (14) |
6 | Дисплей | Цветной жидкокристаллический |
7 | Размер дисплея по диагонали, дюйм | 3.5'' |
8 | Разрешение дисплея, пикс | 320х240 |
9 | Устройство ввода | пленочная клавиатура |
10 | Внешние устройства | RS-485 USB |
11 | Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора: - красный - зеленый |
зарядка заряжен |
12 | Класс защиты | IP 54 |
13 | Вес, кг | 0.500 ± 0.010 |
14 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 190х140х35 |
ехнические характеристики блоков измерительных (БИЛ-1, БИЛ-2)
№ | Характеристика | Значение |
1 | Рабочая зона измерения, мм | 10х10 |
2 | Предел допускаемой основной погрешности, мм | ±(0,01L*+0,01) |
3 | Длина волны лазерного излучения, нм | 635-670 |
4 | Мощность лазерного излучения, мВт | ≤ 1, класс 2 |
5 | Источник питания, В | нет |
6 | Напряжение питания, В | 5 |
7 | Светодиодная индикация положения луча в рабочей зоне. |
_ |
8 | Класс защиты | IP 54 |
9 | Вес, кг | 0.240 ±0.005 |
10 | Габаритные размеры, мм: | 80х70х45 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
№ | Наименование изделия | Кол-во |
1 | Блок вычислительный | 1 |
2 | Адаптер сетевой | 1 |
3 | Кабель интерфейсный USB | 1 |
4 | Блок измерительный лазерный (БИЛ) | 2 |
5 | Кабель сигнальный 1500 мм | 4 |
6 | Крепление механическое | 1 |
6.1 | Призма крепежная со стойками крепления 200 мм | 2 |
6.2 | Цепь натяжная с замком 1000 мм | 2 |
6.3 | Цепь удлинительная 1000 мм | 2 |
6.4 | Стойка крепления малая 75 мм | 4 |
6.5 | Ключ затяжной, 4мм | 1 |
6.6 | Подставка под стойки | 1 |
7 | Крепление магнитное | 1 |
7.1 | Основание магнитное | 2 |
7.2 | Площадка | 2 |
7.3 | Винт площадки | 2 |
7.4 | Ключ затяжной, 6мм | 1 |
8 | Рулетка измерительная | 1 |
9 | Пластина калиброванная | 10 |
10 | Набор щупов | 1 |
11 | Компакт-диск с программным обеспечением | 1 |
12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
13 | Кейс транспортировочный (пластиковый) |
1 |
14 | Упаковка | 1 |