Профессиональный тепловизор для энергоаудита
Тепловизор профессионального уровня D384F разработан для энергоаудита, измеряет температуру поверхностей в диапазоне от -20º до 650ºС (опционально до 1500ºС). Оснащен матрицей 384х288 пикселей, с чувствительностью 45мК. Сенсорный дисплей с диагональю 4 дюйма. Есть встроенная цифровая камера 4 мегапикселей, вы можете получать более чёткие изображения за счёт наложения ИК и видимого изображений. Сохранять результаты измерений можно на карту памяти SD 32Гб, передавать данных и видео с температурной информацией по Wi-Fi / USB / HDMI. Тепловизор работает под управлением Android. Частота смены кадров 25 Гц.
Android приложение и Wi-Fi
4 вида изображений
Характеристики тепловизора | |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр |
Детектор | 384 x 288 пикселей |
Размер ячейки матрицы детектора | 25 мкм |
Спектральный диапазон | От 8 до 14 мкм |
Термочувствительность | 0,045°С |
Частота кадров Гц | 25 Гц |
Фокусировка | Фиксированная |
Параметры визуализации | |
Мгновенное поле зрения (IFOV) | 2.2 мрад |
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
Поле зрения (FOV) | 48°х36° |
Дополнительные объективы | |
Дисплей LCD | Цветной сенсорный дисплей с размером по диагонали 4 дюйма, высокой яркости |
Видоискатель | |
Режим изображения | ИК, визуальное, картинка в картинке (PIP), MIF |
Цифровое масштабирование | 1-4х |
Палитра | 4 |
Диапазон измерения | Стандартный От -20°С до +150°С; От 150°С до 650°С; Измерение высоких темп. От 650°С до 1500°С |
Точность | ±2°С / ± 2% |
Анализ измерений | |
Точка | 5 |
Линия | 2 |
Область | 5 (максимальная температура по области, минимальная температура по области, средняя температура по области). разница температур, изотермы |
Автоматическое отслеживание температуры | отслеживание max и min температуры |
Изотерма | да |
Сигнализация | да |
Формат изображения | Стандартный JPEG, включая данные измерений, с записью на карту памяти |
Голосовая аннотация | 60 сек |
Текстовая аннотация | да |
Эскиз на изображении | да |
Создание отчета | да |
Хранение видео | Стандартное H.264 видео, включая данные измерений |
Встроенные инструменты | Цифровая камера 4 Мпикс, лазерный целеуказатель, WiFi, лампа подсветки, микрофон, динамик (с регулируемой громкостью), 60 сек. голосовые комментарии, изотерма, отслеживание max и min температуры, сигнализация по температуре, точка росы, состояние батареи, мгновенный отчет, Настраиваемый логотип, коэффициент излучения, дата и время съемки, Tmax, Tmix |
Интерфейсы | USB, HDMI, слот для SD карт |
Рабочие условия | |
Рабочая температура | От –10°С до +50°С |
Температура хранения | От –40°С до +70°С |
Класс защиты | IP 54 |
Допустимая высота падения | 2 м |
Питание | |
Тип батареи | Литий–ионная, перезаряжаемая, заменяемая в условиях эксплуатации |
Время работы | более 4 часов непрерывной работы |
Варианты зарядки | Подзарядка без извлечения из камеры |
Энергосбережение | втоматическое выключение и переход в режим ожидания (выбирается пользователем) |
Физические характеристики | |
Вес | 0,7 кг, включая батарею |
Размеры | 246 мм ´ 137 мм ´ 78 мм |